
液压支架密封件是液压设备的重要组成部分,用来防止工作介质的外漏及外界异物和灰尘的侵入,液压支架密封件的工作可靠性,密封性和使用寿命,是衡量液压系统好坏的一个重要指标。
| 煤矿液压支架密封件 | 奥赛罗型号 | 截面图 | 尺寸图 | 实物图 | 常用材料 | 温度℃ | 压力 (MPa) | 线速度 (m/s) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防尘圈 | 防尘密封OTH-A12 |  |  |  | OTH-H/PU | -20~+110 | 4 | |
| 防尘密封OTH-A02/M |  |  |  | OTH-H/PU | -20~+110 | 4 | ||
| 静密封 | 静密封OTH-K35 |  |  |  | OTH-H/PU | -20~+110 | 65 | 静密封 | 
| 蕾形密封圈 | 活塞杆密封OTH-S24/M |  |  |  | OTH-H/PU OTH-NBR OTH-POM | -20~+110 | 70 | 0.5 | 
| 鼓形密封圈 | 活塞密封OTH-K23H |  |  |  | OTH-H/PU OTH-NBR OTH-PTFE | -20~+110 | 150 | 0.3 | 
| 活塞密封OTH-K09NE |  |  |  | OTH-H/PU OTH-NBR OTH-PTFE | -20~+110 | 150 | 0.3 | 

手机扫一扫添加微信
 
            服务热线
0311-87316999