
弹力压紧组件 OTH-2680特性:
弹力压紧组件具有超强的温度补偿功能,能补偿因热胀冷缩而引起的预紧力反复改变,从而保证螺栓在高 温及低温下没有松弛,使预紧力保持稳定,并能有效吸收机械振动,避免因机械振动造成螺栓松动,确保 密封持久可靠,防止螺栓疲劳和垫片失效。
应用:
适用于高温环境下各种法兰的螺栓预紧。如各种管道法兰、阀门、 换热器、反应釜、搅拌器、泵、离心机等的法兰螺栓预紧。特别是温差超过100℃的螺栓连接处。
使用温度:
可选材质的使用温度范围为-220~ +750℃( Inconel 750 50CrVA ADC3 Inconel 718 17-7PH ) 。
材质 | 使用温度 |
17-7PH | 500℃ |
Inconel 718 | 650℃ |
Inconel 750 | 750℃ |
规格:
常用规格M8~M72,也可根据用户要求设计生产制造。
序号 | 螺栓规格/mm | 外径/mm | 内径/mm | 理论使用压平载荷N | 使用温度℃ |
1 | M10 | 18.24 | 10.41 | 5490 | -180~650 |
2 | M12 | 21.69 | 12.4 | 12725 | -180~650 |
3 | M14 | 25.27 | 14.4 | 16301 | -180~650 |
4 | M16 | 29.16 | 16.36 | 20479 | -180~650 |
5 | M18 | 32.64 | 18.39 | 26945 | -180~650 |
6 | M20 | 36.96 | 20.6 | 36706 | -180~650 |
7 | M22 | 40.39 | 22.89 | 45759 | -180~650 |
8 | M24 | 43.41 | 24.82 | 42541 | -180~650 |
9 | M27 | 48.69 | 27.81 | 39016 | -180~650 |
10 | M30 | 53.92 | 30.81 | 43030 | -180~650 |
11 | M32 | 58.67 | 32.54 | 59652 | -180~650 |
12 | M33 | 59.18 | 33.53 | 55865 | -180~650 |
13 | M34 | 60.1 | 34.5 | 76928 | -180~650 |
14 | M36 | 65.53 | 36.8 | 87264 | -180~650 |
15 | M38 | 68.07 | 39.62 | 63336 | -180~650 |
16 | M39 | 68.07 | 39.62 | 97946 | -180~650 |
17 | M42 | 74.93 | 42.85 | 122331 | -180~650 |
18 | M45 | 80.52 | 45.72 | 135619 | -180~650 |
19 | M48 | 86.08 | 48.23 | 181272 | -180~650 |
20 | M52 | 91.44 | 52.81 | 175931 | -180~650 |
21 | M56 | 102.61 | 57.94 | 150442 | -180~650 |
22 | M64 | 113.87 | 64.29 | 275790 | -180~650 |
23 | M70 | 124.97 | 70.64 | 295154 | -180~650 |
24 | M90 | 155.57 | 90.75 | 750050 | -180~650 |
更多弹力压紧组件的信息请致电奥赛罗密封公司 0311-87316999

手机扫一扫添加微信
服务热线
0311-87316999