
挡圈是与活塞杆密封、活塞密封或者静密封圈配合使用的,可以有效防止密封圈的挤出和增加密封圈的承压能力等。
| 奥赛罗密封 (OTH)型号 | 截面图 | 尺寸图 | 实物图 | 常用材料 | 温度(℃) | 压力(Mpa) | 线速度(m/s) | 密封 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡圈 | OTH-ST08 |  |  |  | OTH-POM | -50℃~100℃ | |||
| OTH-PTFE | -200℃~260℃ | ||||||||
| OTH-ST09 |  | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -200℃~260℃ | ||||||||
| OTH-ST10 |  | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -200℃~260℃ | ||||||||
| OTH-ST11 |  | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -200℃~260℃ | ||||||||
| OTH-ST12 |  | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -200℃~260℃ | ||||||||
| OTH-ST13 |  | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -200℃~260℃ | 

手机扫一扫添加微信
 
            服务热线
0311-87316999