
软填料由特殊合成纤维、聚四氟乙烯、芳纶纤维和柔性石墨润滑剂、阻隔剂混合而成,润滑性良好,耐介质性和耐腐蚀性能良好。
| 产品代码 | OTH-0020A | OTH-0020B | OTH-0020C |
|---|---|---|---|
| 实物图 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 线速度 | 8m/s | 13m/s | 21m/s |
| 温度 | -8℃~+180℃ | -8℃~+200℃ | -8℃~+220℃ |
| 化学性能 | PH值:2-13 | PH值:2-13 | PH值:2-13 |
| 颜色 | 黑色 | 白色 | 黄色 |
| 压力 | ≤2.0MPa | ≤2.0MPa | ≤2.0MPa |
| 规格 | 3.8L/桶 17.1L/桶 也可特殊定制 | ||
| 适用行业 | 广泛应用在冶金、电力、化工、造纸、制药等行业。 | ||

手机扫一扫添加微信
服务热线
0311-87316999